| ANNO | KM. PERCORSI | PARTECIPANTI | DISLIVELLO MT. |
| 2007 | 501 | 2051 | 15865 |
| 2008 | 520 | 1729 | 17220 |
| 2009 | 494 | 1812 | 12980 |
| 2010 | 437 | 1370 | 14400 |
| 2011 | 460 | 1542 | 15790 |
| 2012 | 341 | 1257 | 9810 |
| 2013 | 324 | 1057 | 9020 |
| 2014 | 258 | 755 | 7000 |
| 2015 | 209 | 525 | 5800 |
| 2016 | 211 | 398 | 6350 |
| 2017 | 254 | 539 | 8570 |
| 2018 | 176 | 524 | 5390 |
| 2019 | 223 | 426 | 7842 |
| 2020 |
38 |
65 |
1000 |
| 2021 |
166 |
186 |
5065 |
| 2022 |
178 |
373 |
5130 |
| 2023 |
241 |
306 |
6480 |
| 2024 |
220 |
363 |
6820 |
| 2025 |
– |
– |
– |
| 2026 |
– |
– |
– |
